Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | sedaan |
| Esmane reg | 11/2010 |
| Mootor | 1.6 K4M 81kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 105 000 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | hõbedane |
| Reg. number | 161...näita reg. nr. |
| VIN-kood | VF1LZB...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 3400 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Renault Fluence
2010
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4613 mm |
| laius: | 1813 mm |
| kõrgus: | 1477 mm |
| tühimass: | 1265 kg |
| täismass: | 1725 kg |
| kandevõime: | 460 kg |
| piduriga haagis: | 1055 kg |
| pidurita haagis: | 650 kg |
| teljevahe: | 2703 mm |
| mootori maht: | 1.6 l |
| võimsus: | 81 kW |
| tippkiirus: | 185 km/h |
| mootori maht: | 1598 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 155 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 8.8 l/100 km |
| - maanteel: | 5.3 l/100 km |
| - keskmine: | 6.5 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |