Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 03/2015 |
| Mootor | 6.4 344kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 202 500 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 080...näita reg. nr. |
| VIN-kood | 1C4RJF...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 22 999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 22 499 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4846 mm |
| laius: | 1954 mm |
| kõrgus: | 1749 mm |
| tühimass: | 2499 kg |
| täismass: | 2949 kg |
| kandevõime: | 450 kg |
| piduriga haagis: | 2949 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2914 mm |
| mootori maht: | 6.4 l |
| võimsus: | 344 kW |
| tippkiirus: | 257 km/h |
| mootori maht: | 6417 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 315 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 20.3 l/100 km |
| - maanteel: | 9.6 l/100 km |
| - keskmine: | 13.5 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 10:00-19:00; L 10:00-16:00; P- suletud

