Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 9475 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2022 |
| Mootor | 3.0 210kW |
| Kütus | hübriid (diisel / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 128 487 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine met. (Phytonicblau Metallic) |
| Reg. number | 230...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBAUZ9...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 37 900 EUR sisaldab KM 24% |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4708 mm |
| laius: | 1891 mm |
| kõrgus: | 1676 mm |
| tühimass: | 2081 kg |
| täismass: | 2550 kg |
| kandevõime: | 469 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2864 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 210 kW |
| tippkiirus: | 245 km/h |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 165 g/km |
| kütus: | hübriid (diisel / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE - R 9:00 - 18:00; L 10:00 - 15:00

