Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 5875 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | luukpära |
| Esmane reg | 01/2017 |
| Mootor | 3.0 200kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 172 300 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 510...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WAUZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 23 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4974 mm |
| laius: | 1911 mm |
| kõrgus: | 1388 mm |
| tühimass: | 2024 kg |
| täismass: | 2440 kg |
| kandevõime: | 416 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2923 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 200 kW |
| tippkiirus: | 250 km/h |
| mootori maht: | 2967 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 142 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.1 l/100 km |
| - maanteel: | 5 l/100 km |
| - keskmine: | 5.4 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 9-18