Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6758 EUR
| Liik | veoauto |
| Keretüüp | veok |
| Esmane reg | 03/2014 |
| Mootor | 13.0 360kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 735 057 km |
| Rattavalem | 6x2*4 |
| Käigukast | automaat (OPTICRUISE) |
| Magamiskohti | 1 |
| Värvus | valge |
| VIN-kood | |
| Hind | 21 800 EUR Hinnale lisandub 24% KM |

| tüüp: | külmik |
| mark ja mudel: | SKAB |
| pikkus: | 8600 mm |
| laius: | 2600 mm |
| kõrgus: | 2700 mm |
| tühimass: | 14915 kg |
| täismass: | 27000 kg |
| kandevõime: | 12085 kg |
| teljevahe: | 5500 mm |
| istekohti: | 2 |
| pikkus: | 11060 mm |
| laius: | 2600 mm |
| kõrgus: | 4000 mm |
| kabiini mõõtmed: | madal mag.kohaga |
| vedav sild: | tagavedu |
| rattavalem: | 6x2*4 |
| sildade arv: | 3 |
| ees: | õhk |
| taga: | õhk |
| mootori maht: | 13.0 l |
| võimsus: | 360 kW |
| võimsus: | 490 hj |
| mootori maht: | 12740 cm³ |
| Euro standard: | EURO 6 |
| 1. telg: | |
| vasak jääk: | 70 % |
| parem jääk: | 70 % |
| 2. telg: | |
| vasak jääk: | 90 % |
| parem jääk: | 90 % |
| 3. telg: | |
| vasak jääk: | 60 % |
| parem jääk: | 60 % |
| pikkus: | 8550 mm |
| laius: | 2490 mm |
| kõrgus: | 2600 mm |
| põranda materjal: | alumiinium |
| kütus: | diisel |
| kütusepaak: | 500 l |
| ees: | ketas |
| taga: | ketas |