Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 4625 EUR
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | sedaan |
| Esmane reg | 09/2016 |
| Mootor | 2.0 D5 173kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 229 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must |
| Reg. number | 807...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1PS6...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 18 499 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

Volvo S90 INSCRIPTION AWD
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4963 mm |
| laius: | 1879 mm |
| kõrgus: | 1437 mm |
| tühimass: | 1798 kg |
| täismass: | 2360 kg |
| kandevõime: | 562 kg |
| piduriga haagis: | 2200 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2941 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 173 kW |
| tippkiirus: | 240 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 127 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 5.7 l/100 km |
| - maanteel: | 4.3 l/100 km |
| - keskmine: | 4.8 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |