Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 03/2009 |
| Mootor | 2.0 108kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 253 708 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | tumehall met. |
| Reg. number | 552...näita reg. nr. |
| VIN-kood | JF1SHD...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 4200 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Subaru Forester
2009
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4560 mm |
| laius: | 1780 mm |
| kõrgus: | 1700 mm |
| tühimass: | 1625 kg |
| täismass: | 2050 kg |
| kandevõime: | 425 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2615 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 108 kW |
| tippkiirus: | 186 km/h |
| mootori maht: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 170 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 7.4 l/100 km |
| - maanteel: | 5.9 l/100 km |
| - keskmine: | 6.4 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |