Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | sedaan |
| Esmane reg | 04/2016 |
| Mootor | 2.0 133kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 219 755 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | |
| Reg. number | 929...näita reg. nr. |
| VIN-kood | VF38DA...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 8500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 7999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Peugeot 508
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4830 mm |
| laius: | 1853 mm |
| kõrgus: | 1456 mm |
| tühimass: | 1760 kg |
| täismass: | 2165 kg |
| kandevõime: | 405 kg |
| piduriga haagis: | 1575 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2817 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 133 kW |
| tippkiirus: | 230 km/h |
| mootori maht: | 1997 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 110 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 5 l/100 km |
| - maanteel: | 3.8 l/100 km |
| - keskmine: | 4.2 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |