Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 4375 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 11/2016 |
| Mootor | 2.0 173kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 337 784 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 387...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1LC6...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 17 500 EUR sisaldab KM 24% |
| Eksporthind | 14 112 EUR |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| tühimass: | 2130 kg |
| täismass: | 2630 kg |
| kandevõime: | 500 kg |
| sildade arv: | 2 |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 173 kW |
| võimsus: | 236 hj |
| mootori maht: | 2000 cm³ |
| kütus: | diisel |
vaata kaardiltE-R 9-18, L (eelneval kokkuleppel) pühapäev suletud.