Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 02/2014 |
| Mootor | 2.2 135kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 241 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | beež |
| Reg. number | 042...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Soodushind | 4999 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Chevrolet Captiva
2014
| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4673 mm |
| laius: | 1849 mm |
| kõrgus: | 1727 mm |
| tühimass: | 2018 kg |
| täismass: | 2538 kg |
| kandevõime: | 520 kg |
| piduriga haagis: | 1700 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2707 mm |
| mootori maht: | 2.2 l |
| võimsus: | 135 kW |
| tippkiirus: | 191 km/h |
| mootori maht: | 2231 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 208 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 10.4 l/100 km |
| - maanteel: | 6.5 l/100 km |
| - keskmine: | 7.9 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 10:00-19:00 L 10:00-18:00 P 10:00-17:00