Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 2026 |
| Mootor | 107kW |
| Kütus | elekter |
| Läbisõidumõõdiku näit | 12 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | sinine (Frost Blue) |
| VIN-kood | U5YFC8...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 34 790 EUR sisaldab KM 24% |
| Soodushind | 32 790 EUR sisaldab KM 24% |

Kia EV2 EX Plus 42.2 kWh
2026
| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 5 |
| võimsus: | 107 kW |
| kütus: | elekter |
| kütusepaak: | 42.2 kWh |
| kütusekulu: | |
| - keskmine: | 15.5 kWh/100 km |
| Keskmine sõiduulatus: | 308 km |

vaata kaardiltE-R 8:00-18:00, L 10:00-14:00
![]() |
Uus Kia EV2 |
| Hind alates 30 990 € Vaata lähemalt » |