| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 10/2025 |
| Mootor | 2.0 150kW |
| Kütus | hübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 11 900 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall met. |
| Reg. number | 004...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WAUZZZ...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 53 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4717 mm |
| laius: | 1900 mm |
| kõrgus: | 1641 mm |
| tühimass: | 2073 kg |
| täismass: | 2535 kg |
| kandevõime: | 462 kg |
| piduriga haagis: | 2400 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2827 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 150 kW |
| tippkiirus: | 226 km/h |
| mootori maht: | 1984 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 168 g/km |
| kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE-R 8-18, L 10-15
