Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 03/2011 |
| Mootor | 1.6 Diesel 80kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 476 000 km |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. |
| Reg. number | 298...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 2499 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Peugeot 5008
2011
| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4529 mm |
| laius: | 1837 mm |
| kõrgus: | 1622 mm |
| tühimass: | 1578 kg |
| täismass: | 2250 kg |
| kandevõime: | 672 kg |
| piduriga haagis: | 1200 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2727 mm |
| mootori maht: | 1.6 l |
| võimsus: | 80 kW |
| tippkiirus: | 185 km/h |
| mootori maht: | 1560 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 140 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.4 l/100 km |
| - maanteel: | 4.8 l/100 km |
| - keskmine: | 5.3 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |