Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Omafinantseering 900 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 02/2020 |
| Mootor | 2.0 223kW |
| Kütus | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 110 653 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall met. |
| Reg. number | 272...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1LFB...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 40 900 EUR sisaldab KM 24% |

| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4953 mm |
| laius: | 1958 mm |
| kõrgus: | 1739 mm |
| tühimass: | 2415 kg |
| täismass: | 2980 kg |
| kandevõime: | 565 kg |
| piduriga haagis: | 2400 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2984 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 223 kW |
| tippkiirus: | 230 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 73 g/km |
| kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardiltE - R 9:00 - 18:00; L 10:00 - 15:00

