Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | kupee |
| Esmane reg | 07/2012 |
| Mootor | 2.0 147kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | 102 500 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | punane |
| Reg. number | 400...näita reg. nr. |
| VIN-kood | JF1ZC6...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 14 900 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 12 800 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Subaru BRZ
2012
| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 2 |
| pikkus: | 4240 mm |
| laius: | 1775 mm |
| kõrgus: | 1425 mm |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 9.6 l/100 km |
| - maanteel: | 5.7 l/100 km |
| - keskmine: | 7.1 l/100 km |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 147 kW |
| tippkiirus: | 210 km/h |
| mootori maht: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 164 g/km |
| tühimass: | 1339 kg |
| täismass: | 1700 kg |
| kandevõime: | 361 kg |
| teljevahe: | 2570 mm |
| sildade arv: | 2 |