Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2016 |
| Mootor | 2.0 TD4 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 168 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | punane |
| Reg. number | 473...näita reg. nr. |
| VIN-kood | SALVA2...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 15 500 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 12 590 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Land Rover Range Rover Evoque FACELIFT HSE
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4360 mm |
| laius: | 1900 mm |
| kõrgus: | 1605 mm |
| tühimass: | 1785 kg |
| täismass: | 2350 kg |
| kandevõime: | 565 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2660 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 180 km/h |
| mootori maht: | 1999 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 134 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.1 l/100 km |
| - maanteel: | 4.5 l/100 km |
| - keskmine: | 5.1 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |