Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 11/2010 |
| Mootor | 2.0 130kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 214 048 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | helehall |
| Reg. number | 365...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 7000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Subaru Forester
2010
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4560 mm |
| laius: | 1780 mm |
| kõrgus: | 1675 mm |
| tühimass: | 1645 kg |
| täismass: | 2050 kg |
| kandevõime: | 405 kg |
| piduriga haagis: | 2000 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2615 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 130 kW |
| tippkiirus: | 186 km/h |
| mootori maht: | 1998 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 170 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 7.7 l/100 km |
| - maanteel: | 5.7 l/100 km |
| - keskmine: | 6.4 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |