Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Esmane reg | 05/2015 |
| Mootor | 2.0 114kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | hooldusraamat |
| Vedav sild | esivedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | punane |
| Reg. number | 734...näita reg. nr. |
| VIN-kood | SHSRE5...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 9549 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |
| Soodushind | 8549 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4605 mm |
| laius: | 1820 mm |
| kõrgus: | 1670 mm |
| tühimass: | 1531 kg |
| täismass: | 1960 kg |
| kandevõime: | 429 kg |
| piduriga haagis: | 1700 kg |
| pidurita haagis: | 600 kg |
| teljevahe: | 2630 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 114 kW |
| tippkiirus: | 190 km/h |
| mootori maht: | 1997 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 168 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 8.9 l/100 km |
| - maanteel: | 6.2 l/100 km |
| - keskmine: | 7.2 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |

vaata kaardilt