| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 08/2023 |
| Mootor | 3.0 259kW |
| Kütus | hübriid (diisel / elekter) |
| Läbisõidumõõdiku näit | 89 000 km · hooldusraamat |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | tumesinine met. |
| Reg. number | 748...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBA21E...näita VINVaata tasuta aruannet |
| Hind | 89 000 EUR sisaldab KM 24% |
| istekohti: | 7 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 5181 mm |
| laius: | 2000 mm |
| kõrgus: | 1835 mm |
| tühimass: | 2654 kg |
| täismass: | 3325 kg |
| kandevõime: | 671 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 3105 mm |
| sildade arv: | 2 |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 259 kW |
| tippkiirus: | 245 km/h |
| kiirendus 0-100 km/h: | 6.1 s |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (WLTP): | 206 g/km |
| kütus: | hübriid (diisel / elekter) |
| kütusekulu (WLTP): | |
| - linnas: | 10 l/100 km |
| - maanteel: | 7 l/100 km |
| - keskmine: | 7.8 l/100 km |