Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 12/2016 |
| Mootor | 2.0 TDI 110kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 200 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | must met. (Phantom Black) |
| Reg. number | 333...näita reg. nr. |
| VIN-kood | YV1PWA...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 14 000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

Volvo V90 AWD TDI N1
2016
| istekohti: | 2 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4936 mm |
| laius: | 1879 mm |
| kõrgus: | 1442 mm |
| tühimass: | 1915 kg |
| täismass: | 2380 kg |
| kandevõime: | 465 kg |
| piduriga haagis: | 2200 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2941 mm |
| mootori maht: | 2.0 l |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 205 km/h |
| mootori maht: | 1969 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 128 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 5.7 l/100 km |
| - maanteel: | 4.4 l/100 km |
| - keskmine: | 4.9 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |