Auto kuulub Sulle
Kaskot pole vaja
Vastus 1 tööpäevaga
Jääkmaksumus (25%) 6075 EUR
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 01/2016 |
| Mootor | 3.0 190kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 210 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | valge |
| Reg. number | 160...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 24 300 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

BMW X6
2016
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 4 |
| pikkus: | 4909 mm |
| laius: | 1989 mm |
| kõrgus: | 1702 mm |
| tühimass: | 2140 kg |
| täismass: | 2780 kg |
| kandevõime: | 640 kg |
| piduriga haagis: | 3500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2933 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 190 kW |
| tippkiirus: | 230 km/h |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 159 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 6.8 l/100 km |
| - maanteel: | 5.6 l/100 km |
| - keskmine: | 6 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |