Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 02/2009 |
| Mootor | 3.0 210kW |
| Kütus | diisel |
| Läbisõidumõõdiku näit | 335 000 km |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | roheline |
| Reg. number | 618...näita reg. nr. |
| VIN-kood | WBAFG0...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 9800 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu) |

BMW X6
2009
| istekohti: | 4 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4854 mm |
| laius: | 1933 mm |
| kõrgus: | 1776 mm |
| tühimass: | 2150 kg |
| täismass: | 2755 kg |
| kandevõime: | 605 kg |
| piduriga haagis: | 2700 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2933 mm |
| mootori maht: | 3.0 l |
| võimsus: | 210 kW |
| tippkiirus: | 210 km/h |
| mootori maht: | 2993 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 214 g/km |
| kütus: | diisel |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 10.2 l/100 km |
| - maanteel: | 6.9 l/100 km |
| - keskmine: | 8.1 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |