| Liik | maastur |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 03/2026 |
| Mootor | 110kW |
| Kütus | elekter |
| Läbisõidumõõdiku näit | 2 810 km |
| Vedav sild | tagavedu |
| Käigukast | automaat |
| Värvus | hall met. (Silver Frost) |
| Reg. number | 769...näita reg. nr. |
| VIN-kood | L1NNSG...näita VINKontrolli ajalugu |
| Hind | 52 020 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |
| Soodushind | 51 000 EUR sisaldab KM 24%sisaldab registreerimistasu |
Xpeng G6 RWD Long Range
2026
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4758 mm |
| laius: | 1920 mm |
| kõrgus: | 1650 mm |
| kütus: | elekter |
| kütusepaak: | 80 kWh |
| kütusekulu: | |
| - keskmine: | 15.2 kWh/100 km |
| Keskmine sõiduulatus: | 525 km |
| võimsus: | 110 kW |
| tippkiirus: | 202 km/h |
| kiirendus 0-100 km/h: | 6.7 s |
| tühimass: | 2190 kg |
| täismass: | 2590 kg |
| kandevõime: | 475 kg |
| piduriga haagis: | 1500 kg |
| pidurita haagis: | 750 kg |
| teljevahe: | 2890 mm |
vaata kaardiltE-R, 9-18
