Kaskot pole vaja
Vastus 1 minutiga
| Liik | sõiduauto |
| Keretüüp | universaal |
| Esmane reg | 10/2002 |
| Mootor | 1.6 70kW |
| Kütus | bensiin |
| Läbisõidumõõdiku näit | |
| Vedav sild | nelikvedu |
| Käigukast | manuaal |
| Värvus | tumesinine |
| Reg. number | 849...näita reg. nr. |
| VIN-kood | Kontrolli ajalugu |
| Hind | 1000 EUR KM 0% (käibemaksu ei lisandu)sisaldab registreerimistasu |

Subaru Impreza
2002
| istekohti: | 5 |
| uste arv: | 5 |
| pikkus: | 4405 mm |
| laius: | 1695 mm |
| kõrgus: | 1485 mm |
| tühimass: | 1355 kg |
| täismass: | 1730 kg |
| kandevõime: | 375 kg |
| piduriga haagis: | 1500 kg |
| pidurita haagis: | 500 kg |
| teljevahe: | 2525 mm |
| mootori maht: | 1.6 l |
| võimsus: | 70 kW |
| tippkiirus: | 171 km/h |
| mootori maht: | 1597 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 210 g/km |
| kütus: | bensiin |
| kütusekulu (NEDC): | |
| - linnas: | 12.1 l/100 km |
| - maanteel: | 7.1 l/100 km |
| - keskmine: | 8.9 l/100 km |
| sildade arv: | 2 |