- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 6 EUR![]() | Audi A6 2.5 110 kW 250 000 km universaal esivedu | 2001 | D | A | 350 | ||
kuumakse 7 EUR![]() | Audi A4 1.6 75 kW 291 000 km sedaan esivedu | 2001 | B | M | 400 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 302 000 km sedaan esivedu | 1988 | B | M | 500 | ||
kuumakse 9 EUR![]() | Audi A4 2.5 110 kW universaal esivedu | 2000 | D | M | 500 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 314 000 km sedaan esivedu | 1997 | B | A | 599 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 347 000 km sedaan esivedu | 1996 | B | M | 600 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A4 1.9 66 kW 375 000 km sedaan esivedu | 1995 | D | M | 600 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A4 2.6 110 kW 337 000 km universaal esivedu | 1996 | B | A | 600 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A6 2.5 110 kW sedaan esivedu | 1999 | D | M | 600 | ||
kuumakse 11 EUR![]() | Audi A6 2.8 142 kW universaal esivedu | 1999 | B | A | 600 | ||
kuumakse 12 EUR![]() | Audi 80 2.0 85 kW 225 956 km sedaan esivedu | 1992 | B | M | 700 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Audi A4 1.6 74 kW 300 000 km sedaan esivedu | 1995 | B | M | 750 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 300 000 km sedaan esivedu | 1997 | B | A | 750 | ||
kuumakse 13 EUR![]() | Audi A4 2.6 110 kW 302 800 km sedaan esivedu | 1995 | B | A | 750 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Audi 100 2.0 85 kW 145 000 km universaal esivedu | 1994 | B | M | 790 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Audi A4 1,8T 1.8 110 kW 293 600 km sedaan esivedu | 1998 | B | M | 790 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Audi A4 1,8T 1.8 110 kW 331 491 km sedaan esivedu | 1997 | B | A | 800 | ||
kuumakse 14 EUR![]() | Audi A6 1.8 R4 110 kW 223 000 km sedaan esivedu | 2003 | B | A | 800 | ||
kuumakse 15 EUR![]() | Audi 80 B4 2.0 85 kW sedaan esivedu | 1994 | B | M | 850 | ||
kuumakse 15 EUR![]() | Audi A4 1.6 74 kW 253 000 km sedaan esivedu | 1995 | B | M | 850 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Audi A4 Comfort 1.6 74 kW 256 000 km sedaan esivedu | 1997 | B | M | 899 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Audi A6 Comfortline ATM 2.4 121 kW 299 000 km sedaan esivedu | 1998 | B | A | 899 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Audi A6 Comfortline Facelift ATM 2.0 96 kW 266 000 km sedaan esivedu | 2003 | B | A | 899 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Audi A6 2.4 125 kW universaal esivedu | 2001 | B | A | 900 | ||
kuumakse 16 EUR![]() | Audi A6 2.4 121 kW 251 000 km sedaan esivedu | 1998 | B | M | 900 | ||
kuumakse 17 EUR![]() | Audi A4 1.8 120 kW 388 000 km sedaan esivedu | 2003 | B | M | 950 | ||
kuumakse 17 EUR![]() | Audi A4 1.8 92 kW 346 000 km universaal esivedu | 1997 | B | M | 950 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi 80 1.9 TDI 66 kW 269 000 km sedaan esivedu | 1994 | D | A | 990 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A6 2.5 84 kW 300 000 km universaal esivedu | 1995 | D | M | 990 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A4 2.6 110 kW 346 700 km universaal nelikvedu | 1997 | B | M | 999 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi 80 1.8 66 kW 250 000 km sedaan esivedu | 1991 | B | A | 1000 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi 80 B4 avant 2.6 V6 110 kW 284 000 km universaal esivedu | 1994 | B | M | 1000 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A4 1.9 85 kW 350 000 km universaal esivedu | 2000 | D | M | 1000 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A4 1.9 81 kW 615 000 km universaal esivedu | D | M | 1000 | |||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A6 1.9 96 kW sedaan esivedu | 2004 | D | A | 1000 | ||
kuumakse 18 EUR![]() | Audi A8 Quattro 3.7 V8 169 kW sedaan nelikvedu | 1996 | B | A | 1000 | ||
kuumakse 19 EUR![]() | Audi A6 2.8 v6 142 kW 290 000 km sedaan nelikvedu | 1999 | B+G | A | 1050 | ||
kuumakse 20 EUR![]() | Audi A4 1.9 81 kW universaal esivedu | 1996 | D | A | 1100 | ||
kuumakse 22 EUR![]() | Audi A4 Facelift 1.6 74 kW 244 900 km sedaan esivedu | 1999 | B | M | 1199 | ||
kuumakse 22 EUR![]() | Audi A6 2.8 142 kW 358 000 km universaal nelikvedu | 1996 | B | A | 1200 | ||
kuumakse 22 EUR![]() | Audi A6 2.8 142 kW 275 000 km sedaan nelikvedu | 1998 | B | A | 1200 | ||
kuumakse 23 EUR![]() | Audi A6 2.6 110 kW universaal nelikvedu | 1995 | B | M | 1250 | ||
kuumakse 24 EUR![]() | Audi 100 2.4 60 kW 238 057 km sedaan esivedu | 1994 | D | M | 1300 | ||
kuumakse 24 EUR![]() | Audi A2 1.4 55 kW 219 970 km universaal esivedu | 2000 | B | M | 1300 | ||
kuumakse 24 EUR![]() | Audi A3 1.9 74 kW 423 000 km kupee esivedu | 2003 | D | M | 1300 | ||
kuumakse 24 EUR![]() | Audi 100 quattro 2.3 r5 100 kW universaal nelikvedu | 1990 | B | M | 1350 | ||
kuumakse 24 EUR![]() | Audi A6 1.9 81 kW 645 000 km sedaan esivedu | 1998 | D | M | 1350 | ||
kuumakse 25 EUR![]() | Audi A4 1.6 74 kW 203 000 km sedaan esivedu | 1995 | B | M | 1390 | ||
kuumakse 25 EUR![]() | Audi A6 Facelift ATM 2.5 TDI 114 kW 347 000 km sedaan esivedu | 2002 | D | A | 1399 | ||
kuumakse 25 EUR![]() | Audi A8 2.8 128 kW 320 000 km sedaan nelikvedu | 1995 | B | A | 1400 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.